
|
|
---|---|
56.72 | 0.91 |
20191206 15:30:51 |
昨 收: | 6232.74 | 今 開: | 6231.97 | 最 高: | 6289.46 | 最 低: | 6224.32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量: | 1.07億 | 成交額: | 1148.83億 | 換手率: | 0.00% | 市 值: | 0 |
漲停價: | 6603.93 | 跌停價: | 5974.99 | 振 幅: | 1.05% | 市盈率: | 0.00 |
賣⑤元/手 | 0.00 | 0 |
---|---|---|
賣④(元/手) | 0.00 | 0 |
賣③(元/手) | 0.00 | 0 |
賣②(元/手) | 0.00 | 0 |
賣①(元/手) | 0.00 | 0 |
當前價 | 6289.46 | |
買①(元/手) | 0.00 | 0 |
買②(元/手) | 0.00 | 0 |
買③(元/手) | 0.00 | 0 |
買④(元/手) | 0.00 | 0 |
買⑤(元/手) | 0.00 | 0 |
委比 | 118.00% | 換手 | 0.00% |
---|
港股: |
---|
最新公告: | |
---|---|
限售解禁: | |
大事早知: | |
業績預測: |
股東名稱 | 排名 | 持股數(萬) | 持股比例 | 持股性質 |
---|