
|
|
---|---|
23.02 | 0.59 |
20191206 15:30:40 |
昨 收: | 3879.36 | 今 開: | 3885.06 | 最 高: | 3902.39 | 最 低: | 3878.70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交量: | 7864.89萬 | 成交額: | 1164.25億 | 換手率: | 0.00% | 市 值: | 0 |
漲停價: | 4097.50 | 跌停價: | 3707.27 | 振 幅: | 0.61% | 市盈率: | 0.00 |
賣⑤元/手 | 0.00 | 0 |
---|---|---|
賣④(元/手) | 0.00 | 0 |
賣③(元/手) | 0.00 | 0 |
賣②(元/手) | 0.00 | 0 |
賣①(元/手) | 0.00 | 0 |
當前價 | 3902.3853 | |
買①(元/手) | 0.00 | 0 |
買②(元/手) | 0.00 | 0 |
買③(元/手) | 0.00 | 0 |
買④(元/手) | 0.00 | 0 |
買⑤(元/手) | 0.00 | 0 |
委比 | 100.00% | 換手 | 0.00% |
---|
港股: |
---|
最新公告: | |
---|---|
限售解禁: | |
大事早知: | |
業績預測: |